• 学院概况
    学院简介
    安博(中国)一站式服务平台
    特色化示范性软件学院
    信息技术创新学院
    历史沿革
    学院领导
    治理机构
    管理服务
  • 机构设置
    机构概况
    安博(中国)一站式服务平台
    数据科学与知识工程研究所
    语言智能与社会计算研究所
    软件智能与软件工程研究所
    可视媒体计算研究所
    数字媒体与仿真技术研究所
    图像计算与感知智能研究所
    先进网络与数据安全研究所
    网络攻防与信息对抗研究所
    体系结构与高性能计算研究所
    脑机接口与类脑智能研究中心
    实验教学中心
    软件测评中心
    计算机系
    特色化示范性软件学院
    信息技术创新学院
  • 师资队伍
    师资概况
    杰出人才
    院士
    国家级领军人才
    国家级青年人才
    教师名录
    数据科学与知识工程研究所
    语言智能与社会计算研究所
    软件智能与软件工程研究所
    可视媒体计算研究所
    数字媒体与仿真研究所
    图像计算与感知智能研究所
    先进网络与数据安全研究所
    网络攻防对抗技术研究所
    体系结构与高性能计算研究所
    脑机接口与类脑智能研究中心
    实验教学中心
    评测中心
    计算机系
    信创学院
    导师名录
    博士生导师
    硕士生导师
    招贤纳士
  • 科学研究
    学科方向
    科研概况
    科研平台
    科研动态
  • 人才培养
    人才培养概况
    工作动态
    本科培养方案
    硕士培养方案
    博士培养方案
    留学生培养方案
    工程教育专业认证
    教学平台
    人才培养大讨论
  • 国际合作
    国际合作概况
    国际合作动态
    国际合作服务
  • 学生工作
    学工概况
    学工通知
    科创竞赛
    青春榜样
    学工服务
  • 党建思政
    党建思政概况
    工作动态
    理论学习
    主题教育
  • 招生就业
    工作动态
    本科专业介绍
    本科毕业去向
    研究生专业介绍
    研究生毕业去向
    就业与实习信息
  • 校友工作
    校友风采
    校友动态
    校友捐赠
    联系我们
学校安博(中国)一站式服务平台
学校安博(中国)一站式服务平台
  • 学院概况
    学院简介
    安博(中国)一站式服务平台
    特色化示范性软件学院
    信息技术创新学院
    历史沿革
    学院领导
    治理机构
    管理服务
  • 机构设置
    机构概况
    安博(中国)一站式服务平台
    数据科学与知识工程研究所
    语言智能与社会计算研究所
    软件智能与软件工程研究所
    可视媒体计算研究所
    数字媒体与仿真技术研究所
    图像计算与感知智能研究所
    先进网络与数据安全研究所
    网络攻防与信息对抗研究所
    体系结构与高性能计算研究所
    脑机接口与类脑智能研究中心
    实验教学中心
    软件测评中心
    计算机系
    特色化示范性软件学院
    信息技术创新学院
  • 师资队伍
    师资概况
    杰出人才
    院士
    国家级领军人才
    国家级青年人才
    教师名录
    数据科学与知识工程研究所
    语言智能与社会计算研究所
    软件智能与软件工程研究所
    可视媒体计算研究所
    数字媒体与仿真研究所
    图像计算与感知智能研究所
    先进网络与数据安全研究所
    网络攻防对抗技术研究所
    体系结构与高性能计算研究所
    脑机接口与类脑智能研究中心
    实验教学中心
    评测中心
    计算机系
    信创学院
    导师名录
    博士生导师
    硕士生导师
    招贤纳士
  • 科学研究
    学科方向
    科研概况
    科研平台
    科研动态
  • 人才培养
    人才培养概况
    工作动态
    本科培养方案
    硕士培养方案
    博士培养方案
    留学生培养方案
    工程教育专业认证
    教学平台
    人才培养大讨论
  • 国际合作
    国际合作概况
    国际合作动态
    国际合作服务
  • 学生工作
    学工概况
    学工通知
    科创竞赛
    青春榜样
    学工服务
  • 党建思政
    党建思政概况
    工作动态
    理论学习
    主题教育
  • 招生就业
    工作动态
    本科专业介绍
    本科毕业去向
    研究生专业介绍
    研究生毕业去向
    就业与实习信息
  • 校友工作
    校友风采
    校友动态
    校友捐赠
    联系我们
安博(中国)一站式服务平台- 通知公告
通知公告
NOTICE

安博(中国)一站式服务平台2023年硕士研究生拟录取公示名单(第二批)

编辑:林婷 审核:薛静锋 供稿:赵小江 发布时间:2023-04-04 浏览次数:
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
1 100073000007557 陈驰 394 92.15 427.38 计算机科学与技术
2 100073000000163 郭峰 394 89.00 419.50 计算机科学与技术
3 100073000000198 陈星奎 381 89.65 414.63 计算机科学与技术
4 100073000007902 娄智鹏 395 85.95 412.38 计算机科学与技术
5 100073000000227 赵翰飞 385 86.95 409.88 计算机科学与技术
6 100073000000241 莫璐雅 368 88.90 406.25 计算机科学与技术
7 100073000007683 冷晓霆 353 91.75 405.88 计算机科学与技术
8 100073000007640 夏江涵 377 86.90 405.75 计算机科学与技术
9 100073000007733 魏凌翔 364 88.70 403.75 计算机科学与技术
10 100073000000238 赵恒玉 384 83.10 399.75 计算机科学与技术
11 100073000000233 毛竹青 355 88.70 399.25 计算机科学与技术
12 100073000000154 曾颖波 362 85.30 394.25 计算机科学与技术
13 100073000000165 叶龙懿 380 81.45 393.63 计算机科学与技术
14 100073000000259 胡梦君 375 82.10 392.75 计算机科学与技术
15 100073000000169 朱函琪 362 84.45 392.13 计算机科学与技术
16 100073000000212 肖承志 354 85.70 391.25 计算机科学与技术
17 100073000007666 丁文星 364 83.10 389.75 计算机科学与技术
18 100073000007866 赵旭 379 79.35 387.88 计算机科学与技术
19 100073000000213 冯广元 355 84.05 387.63 计算机科学与技术
20 100073000000205 林锐 372 80.40 387.00 计算机科学与技术
21 100073000000209 眭中艳 349 84.70 386.25 计算机科学与技术
22 100073000000157 奥登格日乐 342 85.90 385.75 计算机科学与技术
23 100073000000179 张睿堃 347 84.60 385.00 计算机科学与技术
24 100073000007687 冷小雨 379 77.95 384.38 计算机科学与技术
25 100073000007867 李泽乾 335 86.25 383.13 计算机科学与技术
26 100073000000197 锁祎然 340 84.95 382.38 计算机科学与技术
27 100073000000252 康宇豪 366 79.65 382.13 计算机科学与技术
28 100073000000159 王灏 362 80.40 382.00 计算机科学与技术
29 100073000007570 叶宇凡 389 74.70 381.25 计算机科学与技术
30 100073000007563 王一诺 348 82.55 380.38 计算机科学与技术
31 100073000000173 刘泽宇 349 81.75 378.88 计算机科学与技术
32 100073000007407 王泽豪 339 83.05 377.13 计算机科学与技术
33 100073000000257 杨奇 375 75.05 375.13 计算机科学与技术
34 100073000007503 赵健翔 364 76.10 372.25 计算机科学与技术
35 100073000000242 陈宇轩 341 80.20 371.00 计算机科学与技术
36 100073000000174 袁政 344 78.75 368.88 计算机科学与技术 信创
37 100073000000231 程嘉荣 337 77.55 362.38 计算机科学与技术 深北莫
38 100073000007914 李金龙 340 76.55 361.38 计算机科学与技术 前沿
39 100073000007936 高瑞 378 68.30 359.75 计算机科学与技术 深北莫
40 100073000007796 宋宝临 366 70.35 358.88 计算机科学与技术 信创
41 100073000007555 邱聖邦 360 71.45 358.63 计算机科学与技术 信创
42 100073000007812 翟昱淇 345 73.10 355.25 计算机科学与技术 信创
43 100073000000210 范文龙 343 73.30 354.75 计算机科学与技术 华北计算所
44 100073000007527 张炎 361 68.70 352.25 计算机科学与技术 华北计算所
45 100073000007541 姚嘉伟 352 69.50 349.75 计算机科学与技术 华北计算所
46 100073000007441 石江泽 341 67.70 339.75 计算机科学与技术 华北计算所
47 100073000007692 王海腾 344 66.20 337.50 计算机科学与技术 信创
51 100073000000300 黄超 427 89.05 436.13 计算机技术
52 100073000007409 果宇涵 409 91.15 432.38 计算机技术
53 100073000007395 金宇洋 394 89.90 421.75 计算机技术
54 100073000000277 陈国梁 380 91.65 419.13 计算机技术
55 100073000007573 许滨 385 88.70 414.25 计算机技术
56 100073000000303 陈韵如 395 86.10 412.75 计算机技术
57 100073000000299 黄梓睿 401 84.10 410.75 计算机技术
58 100073000007575 林阳 378 86.40 405.00 计算机技术
59 100073000007592 敖意欣 371 87.50 404.25 计算机技术
60 100073000000306 何煦恬 367 87.65 402.63 计算机技术
61 100073000007511 庞炜千 370 86.55 401.38 计算机技术
62 100073000000270 周飞宇 369 86.25 400.13 计算机技术
63 100073000007523 李天泽 369 85.90 399.25 计算机技术
64 100073000007845 陈泽贤 371 85.40 399.00 计算机技术
65 100073000007477 贾康民 389 81.30 397.75 计算机技术
66 100073000007668 胡凯昱 378 83.20 397.00 计算机技术
67 100073000007537 王彦璋 405 77.80 397.00 计算机技术
68 100073000007792 张雨昂 383 82.10 396.75 计算机技术
69 100073000007903 马仲毅 351 88.35 396.38 计算机技术
70 100073000000313 贾熠寒 372 83.90 395.75 计算机技术
71 100073000000281 夏鹏久 345 88.90 394.75 计算机技术
72 100073000007708 厉正松 366 83.20 391.00 计算机技术
73 100073000000296 申屠轩滔 355 85.30 390.75 计算机技术
74 100073000007832 刘威 365 82.95 389.88 计算机技术
75 100073000000320 施冰慧 345 85.90 387.25 计算机技术
76 100073000007553 韩基胜 360 82.80 387.00 计算机技术
77 100073000007670 周锦鑫 379 78.70 386.25 计算机技术
78 100073000007712 刘午杰 358 80.05 379.13 计算机技术
79 100073000000292 唐禹龙 364 78.25 377.63 计算机技术
80 100073000007422 叶珉铨 358 79.40 377.50 计算机技术
81 100073000000307 金凯森 386 72.95 375.38 计算机技术
82 100073000007622 袁雨晴 368 75.90 373.75 计算机技术
83 100073000000325 徐灵龙 349 79.60 373.50 计算机技术
84 100073000007678 王鹏 367 75.75 372.88 计算机技术
85 100073000007620 鲍中杰 380 72.40 371.00 计算机技术
86 100073000000276 马现涛 344 79.50 370.75 计算机技术
87 100073000007842 熊奕雄 390 69.50 368.75 计算机技术
88 100073000000309 计安迪 346 78.00 368.00 计算机技术
89 100073000007894 郭天宇 363 74.55 367.88 计算机技术
90 100073000000261 徐豪杰 340 78.30 365.75 计算机技术 东南研究院
91 100073000007489 韩渝泽 370 72.10 365.25 计算机技术 长三角研究院
92 100073000007716 王宜立 358 73.65 363.13 计算机技术 长三角研究院
93 100073000007824 张瀚文 357 73.80 363.00 计算机技术 深北莫
94 100073000007816 屈鸿 329 78.90 361.75 计算机技术 长三角研究院
95 100073000007607 李林鲜 343 75.55 360.38 计算机技术 大湾区
96 100073000007542 王凯文 339 76.05 359.63 计算机技术 长三角研究院
97 100073000007711 张景瑞 338 74.50 355.25 计算机技术 大湾区
98 100073000007709 宗宇 344 71.50 350.75 计算机技术 长三角研究院
99 100073000000274 胡曾豪 332 73.85 350.63 计算机技术 长三角研究院
100 100073000007435 郭宸旭 343 71.40 350.00 计算机技术 大湾区
101 100073000007791 来子轩 342 71.30 349.25 计算机技术 大湾区
102 100073000007706 郑旺 351 68.75 347.38 计算机技术 大湾区
103 100073000007645 陈爽 350 68.40 346.00 计算机技术 深北莫
104 100073000000330 叶文博 342 70.00 346.00 计算机技术 深北莫
105 100073000007830 李博 348 68.60 345.50 计算机技术 深北莫
106 100073000007811 常宜萱 347 68.70 345.25 计算机技术 东南研究院
107 100073000007813 严越 337 69.05 341.13 计算机技术 深北莫
108 100073000000267 王宇豪 337 67.95 338.38 计算机技术 深北莫
109 100073000007677 龙雨 333 68.55 337.88 计算机技术 深北莫
110 100073000007550 范忆萌 330 68.15 335.38 计算机技术 深北莫
111 100073000007846 王顺雨 356 62.40 334.00 计算机技术 东南研究院
112 100073000007681 曾志卓 344 64.80 334.00 计算机技术 东南研究院
113 100073000007890 邓琛 360 60.90 332.25 计算机技术 东南研究院
114 100073000007538 程光 352 61.85 330.63 计算机技术 东南研究院


转发

安博平台 版权所有  京ICP备10019879号   京公网安备110402430044号

地址:北京海淀区中关村南大街5号

邮编:100081

安博网页版-安博(中国)官方 | 开云手机官方网站入口_开云(中国) | 开云手机在线登入-开云(中国) | 开云手机入口-开云(中国) | 九州体育-九州体育(中国) | b体育·(sports)官方网站 | 完美体育-完美体育集团有限官网 | B体育·(sports)官方网站 | 开云手机官方网站-开云(中国) |